CAPRICORN 4x4 HP
SUV Tire
KEY FESTURES
• Excellent All Season Traction & Braking Performance
• Outstanding Handling Performance

Excellent All Season Traction & Braking Performance
• A high-density siping pattern maximizes biting edges across the tread, delivering improved snow traction, braking, and steering control in winter conditions
• Engineered with open shoulder grooves and stepped tread edges to maximize water and slush evacuation for enhanced traction and steering precision
• Five rib design increases contact patch for better dry braking performance


Outstanding Handling Performance
• A reinforced apex compound and optimized apex height increase sidewall stability, providing precise steering and enhanced handling performance
• Large shoulder blocks and continuous central rib help improve driving experience and stability

 

Specifications
Rim Size Ply Rating Load Index Speed Symbols Standard Rim Standard Load(kg) Standard Load(lbs) Max Pressure(kPa) Max Pressure(psi)
15 205/70R15   96 H 6J 710 1565 300 44
15 235/70R15   103 H 7J 875 1929 300 44
16 205/70R16   97 V 6J 730 1609 300 44
16 215/65R16 XL   102 H 6 1/2J 850 1874 340 50
16 215/70R16   100 H 6 1/2J 800 1764 300 44
16 225/60R16   98 H 6 1/2J 750 1653 300 44
16 225/75R16   104 H 6J 900 1984 300 44
16 235/70R16   106 H 7J 950 2094 300 44
16 245/70R16 XL   111 H 7J 1090 2403 340 50
16 265/70R16   112 H 8J 1120 2469 300 44
16 275/70R16   114 H 8J 1180 2601 300 44
17 215/60R17   96 H 6 1/2J 710 1565 300 44
17 225/55R17 XL   101 V 7J 825 1819 340 50
17 225/60R17   99 H 6 1/2J 775 1709 300 44
17 225/65R17   102 H 6 1/2J 850 1874 300 44
17 235/55R17 XL   103 V 7 1/2J 875 1929 340 50
17 235/60R17 XL   106 V 7J 950 2094 340 50
17 235/65R17 XL   108 V 7J 1000 2205 340 50
17 235/70R17 XL   109 T 7J 1030 2271 340 50
17 245/65R17 XL   111 H 7J 1090 2403 340 50
17 255/60R17   106 H 7 1/2J 950 2094 300 44
17 255/65R17   110 H 7 1/2J 1060 2337 300 44
17 255/70R17   112 T 7 1/2J 1120 2469 300 44
17 265/65R17   112 H 8J 1120 2469 300 44
17 275/55R17   109 V 8 1/2J 1030 2271 300 44
18 225/60R18   100 H 6 1/2J 800 1764 300 44
18 235/55R18 XL   104 V 7J 900 1984 340 50
18 235/60R18 XL   107 V 7J 975 2149 340 50
18 235/65R18   106 H 7J 950 2094 300 44
18 245/60R18   105 V 7J 925 2039 300 44
18 255/55R18 XL   109 V 8J 1030 2271 340 50
18 255/60R18 XL   112 V 7 1/2J 1120 2469 340 50
18 255/65R18   111 H 7 1/2J 1090 2403 300 44
18 255/70R18   113 T 7 1/2J 1150 2535 300 44
18 265/60R18   110 H 8J 1060 2337 300 44
18 265/65R18   114 H 8J 1180 2601 300 44
18 265/70R18   116 T 8J 1250 2756 300 44
18 275/60R18   113 H 8J 1150 2535 300 44
18 275/65R18   116 H 8J 1250 2756 300 44
19 245/55R19   103 V 7 1/2J 875 1929 300 44
19 255/50R19 XL   107 W 8J 975 2149 340 50
19 255/55R19 XL   111 V 8J 1090 2403 340 50
19 255/60R19   109 H 7 1/2J 1030 2271 300 44
20 255/50R20 XL   109 V 8J 1030 2271 340 50
20 275/60R20   115 T 8J 1215 2679 300 44
Downloads